
Bienvenue au
Domaine la Fontaine
Domaine la Fontaine
Prijslijst
Hieronder vindt u de prijslijst van de chalets op Domaine la Fontaine. De chalets zijn ingedeeld in categorieen A, B en C op basis van luxe en/of grootte.
Reserveren voor de dag- en weekendprijzen is mogelijk bij niet volledige bezetting buiten het hoofdseizoen
Naast de huurprijs wordt € 35,- voor het schoonmaken bij vertrek in rekening gebracht.
Seizoen | cat. | Week | Dag | Weekend |
---|---|---|---|---|
Juli en augustus (hoogseizoen) | A | € 620,- | € 95,- | € 180,- |
B | € 580,- | € 90,- | € 170,- | |
C | € 550,- | € 85,- | € 160,- | |
Juni en september | A | € 480,- | € 80,- | € 150,- |
B | € 440,- | € 74,- | € 140,- | |
C | € 410,- | € 70,- | € 136,- | |
Mei en oktober (halfseizoen) | A | € 400,- | € 65,- | € 122,- |
B | € 380,- | € 60,- | € 112,- | |
C | € 360,- | € 50,- | € 104,- | |
November t/m april (na- en voorseizoen) | A | € 340,- | € 52,- | € 104,- |
B | € 320,- | € 47,- | € 94,- | |
C | € 300,- | € 43,- | € 86,- |
